產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SMART MANOMETER差壓和真空壓力表Test Gauge 精確度 = 0.5% full scale全部溫度補償從-4°F to 122°F5數字的分辨率差壓, 真空, 測量與壓力傳感器NIST Certification Supplied壓力范圍: 真空到2000 PSIZ小/Z大, 保持, 阻尼特性
聯系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
SMART MANOMETER差壓和真空壓力表
FEATURES
?SMART MANOMETER差壓和真空壓力表
SPECIFICATIONS
Series | Ranges | |
Differential non-isolated | 20″, 200″,2000″w.c. | |
Gauge isolated | 20,200,2000PSI | |
Absolute isolated | 2000mm Hg | |
Accuracy | ±0.05% full scale | |
(.025% Accuracy available) | ||
Zero drift | ±0.015% FS prior to zeroing | |
Temperature | ||
Storage | -40°F to140°F (-40°C to 60°C) | |
Operating | -4°F to 122°F(-20°C to 50°C) | |
Pressure limits | ||
Twice range on GI units. Twice range on DN units when pressurized on high side only. 150 PSI static on DN units when applied to both sides of the sensor simultaneously | ||
Power | ||
9 volt field replaceable battery with user enabled automatic shut-off | ||
Display | ||
5 significant digit LCD (0.25″ high) | ||
Media compatibility | ||
Non-isolated sensor for clean, dry, non-corrosive gases only. Isolated sensor for fluids compatible with 316ss | ||
Pressure connections | ||
1/8″ female NPT. Brass on non-isolated, 316ss on isolated units | ||
Programs | ||
Selection of engineering units-12 units including inches of w.c. (with three choices of reference temperature), PSI, mm of Hg, mBars, Pascals and user selectable scaling | ||
Damping (averaging)-selectable from 0.1 seconds to 25 seconds | ||
Min/Max capture-capture speed is equal to the selected damping rate | ||
Hold function |
?
型號 | |
DN0200 | DIFFERENTIAL NON-ISOLATED MANOMETER 20″ ±0.10% FS |
351 | SMART MANOMETER CALIBRATOR .025% ACC 0-200″ H2O |
GI0020 | GAUGE ISOLATED MANOMETER 0-20 PSI |
AI2000 | ABSOLUTE ISOLATED MANOMETER 0-2,000 mmHG/.05% FS |
相關文章
Related articles