產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:使用:此儀器用來測量周圍空氣的相對濕度(FFK-I,FFKG-I)或相對濕度和溫度(FTFA-I, FTFAG-I),把溫度信號轉換成4—20mA 的標準電流輸出。適合傳感器的氣體應是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。
聯系電話:18820231998
此變送器可適用(例如):
濕度傳感器的優點有:高精確度、長期穩定性、使用壽命長、防冷凝、較小的滯后性。 | |||
技術資料: | |||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | ||
能量消耗: | 15—36V DC | ||
zui大負荷/測量信道: | RL<500Ohm | ||
0—100%濕度輸出: | 4—20mA (FFA-I 和 FTFA-I) | ||
電流消耗: | zui大值為20mA.(FFA-I); zui大值為40mA (FTFA-I) | ||
傳感器,測量范圍,測量精確度 | |||
溫度測量范圍: | -20℃–80℃(其它可能的測量范圍) | ||
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測量。 | ||
相對濕度測量范圍: | 10%–99% | ||
長期穩定性: | +/-1.0%/年 | ||
運作條件: | |||
環境溫度: | -20℃–80℃ | ||
相對濕度操作范圍: | 10%–99% | ||
儲存溫度: | -20℃–50℃ | ||
接通和預熱時間: | <10分鐘 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
外殼: | 純白色塑料外殼 | ||
保護類型: | IP65(僅限于外殼) | ||
交付范圍: | 指導手冊、器械、紙板包裝(其標有器械詳情)。 | ||
器械類型 | FFA-I | FFAG-I | FTFA-I | FTFAG-I |
在20℃,濕度測量精確度 | 3%(40—60%相對濕度) | 2%(40—60%相對濕度) | 3%(30—70%相對濕度) | 2%(30—70%相對濕度) |
溫度測量精確度 | +/-0.5K | +/-0.3K | ||
傳感器保護 | 燒結玻璃 | 不銹鋼 | 燒結玻璃 | 不銹鋼 |
產品分類
Products